🧸 Ventas — Parada 8

Grupo "Ventas muñecas 81" · en vivo · último dato 15/08 21:07



Ver todo
Total
$4.208.276
Efectivo
$3.270.476
Transferencia
$937.800
Ventas
1.042
Días
42
Prom./día
$100.197
Ticket prom.
$4.038
Horas trabajadas
420h 38m
Prom. horas/día
10h 00m

Resultado (ventas − gastos)

Ventas
$4.208.276
Gastos
$1.260.000
Neto
$2.948.276
GastoMonto
Atención al cliente ($30.000 × 42 días)$1.260.000
➕ Agregar un gasto



⬇️ Descargar Excel

Ventas por día

#DíaTotalEfvoTransfVentasHoras
128/07 $288.300 $279.800 $8.500 22 9h 03m
207/08 $260.500 $249.500 $11.000 37 11h 26m
315/08 $243.200 $226.400 $16.800 50 23h 54m
413/08 $185.500 $169.600 $15.900 35 9h 56m
514/08 $176.400 $129.500 $46.900 50 11h 44m
608/08 $168.300 $130.400 $37.900 46 11h 00m
730/07 $136.700 $134.500 $2.200 36 11h 45m
810/07 $133.100 $56.600 $76.500 31 10h 28m
913/07 $132.700 $108.200 $24.500 28 7h 43m
1011/08 $129.208 $100.708 $28.500 40 10h 34m
1116/07 $127.209 $91.209 $36.000 39 11h 05m
1201/08 $126.600 $96.100 $30.500 37 11h 39m
1323/07 $125.200 $63.200 $62.000 27 11h 24m
1417/07 $124.200 $74.200 $50.000 38 10h 53m
1506/08 $117.150 $107.150 $10.000 33 23h 53m
1605/08 $114.100 $79.100 $35.000 35 10h 33m
1710/08 $113.900 $107.900 $6.000 33 11h 15m
1812/08 $111.100 $90.300 $20.800 35 10h 57m
1922/07 $103.900 $61.100 $42.800 23 11h 07m
2006/07 $98.800 $39.200 $59.600 28 11h 25m
2103/08 $97.000 $70.300 $26.700 27 10h 21m
2208/07 $93.000 $48.800 $44.200 25 10h 23m
2331/07 $85.500 $46.300 $39.200 27 11h 32m
2420/07 $83.900 $66.400 $17.500 19 10h 39m
2504/07 $77.600 $77.600 $0 18 11h 15m
2630/06 $72.000 $56.000 $16.000 13 10h 52m
2724/07 $69.900 $38.000 $31.900 19 22h 32m
2802/07 $68.300 $68.300 $0 16 11h 16m
2904/08 $64.400 $64.400 $0 16 10h 08m
3027/07 $60.600 $52.600 $8.000 22 10h 56m
3121/07 $57.200 $21.500 $35.700 16 10h 52m
3214/07 $54.800 $25.200 $29.600 20 8h 08m
3315/07 $48.000 $41.000 $7.000 18 2h 59m
3418/07 $47.900 $47.900 $0 10 3h 12m
3501/07 $40.000 $40.000 $0 14 10h 06m
3629/07 $36.200 $27.500 $8.700 15 10h 10m
3711/07 $35.700 $12.000 $23.700 10 1h 18m
3803/07 $32.509 $32.509 $0 9 4h 28m
3907/07 $31.700 $12.000 $19.700 12 3h 24m
4025/07 $28.000 $19.500 $8.500 10 4h 02m
4116/08 $5.000 $5.000 $0 2 0h 00m
4202/08 $3.000 $3.000 $0 1 0h 00m

Por vendedor

VendedorTotalVentas
lucianaaa$1.770.518475
Karim J$1.156.900217
Eunoia$1.135.550347
Karim$145.3083
Se actualiza solo cada 5 minutos · Gómez Sansone