🧸 Ventas — Parada 8

Grupo "Ventas muñecas 81" · en vivo · último dato 24/10 16:17



Ver todo
Total
$17.828.585
Efectivo
$13.760.685
Transferencia
$4.067.900
Ventas
3.423
Días
99
Prom./día
$180.086
Ticket prom.
$5.208
Horas trabajadas
1047h 17m
Prom. horas/día
10h 34m

Resultado (ventas − gastos)

Ventas
$17.828.585
Gastos
$2.970.000
Neto
$14.858.585
GastoMonto
Atención al cliente ($30.000 × 99 días)$2.970.000
➕ Agregar un gasto



⬇️ Descargar Excel

Ventas por día

#DíaTotalEfvoTransfVentasHoras
117/09 $506.300 $416.800 $89.500 61 10h 57m
216/09 $501.700 $339.000 $162.700 84 11h 14m
307/10 $446.000 $326.500 $119.500 74 9h 44m
418/09 $440.000 $373.000 $67.000 64 22h 13m
509/09 $432.200 $314.500 $117.700 73 11h 28m
604/09 $411.400 $288.200 $123.200 60 12h 09m
711/09 $405.800 $335.600 $70.200 66 23h 42m
801/09 $394.600 $319.400 $75.200 55 11h 49m
915/09 $375.600 $295.200 $80.400 60 23h 53m
1002/09 $365.809 $318.809 $47.000 60 11h 31m
1108/10 $354.500 $223.500 $131.000 47 11h 16m
1214/09 $335.800 $300.000 $35.800 47 10h 03m
1305/09 $324.500 $280.000 $44.500 47 23h 25m
1406/10 $316.200 $254.200 $62.000 47 6h 49m
1525/09 $310.900 $209.400 $101.500 63 8h 28m
1620/08 $306.000 $248.800 $57.200 56 23h 02m
1710/10 $289.500 $244.500 $45.000 40 9h 37m
1828/07 $288.300 $279.800 $8.500 22 9h 03m
1909/10 $288.300 $214.800 $73.500 48 10h 59m
2028/08 $285.500 $252.300 $33.200 49 11h 26m
2127/08 $280.700 $216.800 $63.900 53 11h 00m
2210/09 $276.900 $248.400 $28.500 47 22h 00m
2315/10 $274.200 $164.700 $109.500 65 11h 07m
2403/09 $269.000 $146.000 $123.000 47 11h 21m
2526/09 $264.500 $226.000 $38.500 54 10h 47m
2607/08 $260.500 $249.500 $11.000 37 11h 26m
2722/09 $258.500 $197.600 $60.900 51 10h 16m
2816/10 $256.400 $206.200 $50.200 38 7h 08m
2912/09 $247.500 $236.500 $11.000 36 23h 11m
3015/08 $243.200 $226.400 $16.800 50 23h 54m
3129/09 $241.000 $213.000 $28.000 35 10h 28m
3219/10 $235.700 $194.700 $41.000 44 9h 46m
3308/09 $228.800 $159.500 $69.300 41 11h 20m
3421/09 $227.000 $203.500 $23.500 42 10h 08m
3531/08 $226.400 $186.900 $39.500 41 11h 32m
3607/09 $226.100 $186.600 $39.500 43 10h 51m
3721/10 $225.700 $163.500 $62.200 47 8h 30m
3824/08 $225.500 $165.800 $59.700 51 10h 55m
3919/09 $221.000 $129.000 $92.000 39 8h 03m
4022/10 $212.700 $111.700 $101.000 44 7h 54m
4117/10 $208.500 $115.500 $93.000 41 7h 49m
4213/08 $185.500 $169.600 $15.900 35 9h 56m
4321/08 $180.200 $143.700 $36.500 40 11h 12m
4414/08 $176.400 $129.500 $46.900 50 11h 44m
4508/08 $168.300 $130.400 $37.900 46 11h 00m
4620/10 $167.700 $126.500 $41.200 38 9h 16m
4729/08 $161.400 $155.200 $6.200 27 21h 14m
4814/10 $155.700 $73.700 $82.000 28 8h 37m
4918/08 $146.600 $116.400 $30.200 33 10h 30m
5005/10 $145.500 $92.500 $53.000 25 7h 41m
5125/08 $143.900 $119.900 $24.000 37 10h 34m
5226/08 $141.400 $119.500 $21.900 41 10h 47m
5330/07 $136.700 $134.500 $2.200 36 11h 45m
5410/07 $133.100 $56.600 $76.500 31 10h 28m
5513/07 $132.700 $108.200 $24.500 28 7h 43m
5630/09 $130.000 $109.000 $21.000 33 9h 46m
5711/08 $129.208 $100.708 $28.500 40 10h 34m
5816/07 $127.209 $91.209 $36.000 39 11h 05m
5901/08 $126.600 $96.100 $30.500 37 11h 39m
6023/07 $125.200 $63.200 $62.000 27 11h 24m
6117/07 $124.200 $74.200 $50.000 38 10h 53m
6223/10 $124.000 $99.000 $25.000 25 7h 51m
6306/08 $117.150 $107.150 $10.000 33 23h 53m
6405/08 $114.100 $79.100 $35.000 35 10h 33m
6510/08 $113.900 $107.900 $6.000 33 11h 15m
6612/08 $111.100 $90.300 $20.800 35 10h 57m
6713/10 $106.300 $49.500 $56.800 22 10h 05m
6822/07 $103.900 $61.100 $42.800 23 11h 07m
6906/07 $98.800 $39.200 $59.600 28 11h 25m
7022/08 $97.100 $76.600 $20.500 17 10h 44m
7103/08 $97.000 $70.300 $26.700 27 10h 21m
7208/07 $93.000 $48.800 $44.200 25 10h 23m
7319/08 $92.800 $73.300 $19.500 25 9h 51m
7431/07 $85.500 $46.300 $39.200 27 11h 32m
7520/07 $83.900 $66.400 $17.500 19 10h 39m
7604/07 $77.600 $77.600 $0 18 11h 15m
7730/06 $72.000 $56.000 $16.000 13 10h 52m
7824/07 $69.900 $38.000 $31.900 19 22h 32m
7902/07 $68.300 $68.300 $0 16 11h 16m
8004/08 $64.400 $64.400 $0 16 10h 08m
8127/07 $60.600 $52.600 $8.000 22 10h 56m
8221/07 $57.200 $21.500 $35.700 16 10h 52m
8324/10 $57.000 $52.000 $5.000 15 5h 46m
8414/07 $54.800 $25.200 $29.600 20 8h 08m
8515/07 $48.000 $41.000 $7.000 18 2h 59m
8618/07 $47.900 $47.900 $0 10 3h 12m
8703/10 $43.000 $34.000 $9.000 8 3h 52m
8801/07 $40.000 $40.000 $0 14 10h 06m
8929/07 $36.200 $27.500 $8.700 15 10h 10m
9011/07 $35.700 $12.000 $23.700 10 1h 18m
9103/07 $32.509 $32.509 $0 9 4h 28m
9207/07 $31.700 $12.000 $19.700 12 3h 24m
9325/07 $28.000 $19.500 $8.500 10 4h 02m
9402/10 $17.000 $17.000 $0 4 0h 46m
9513/09 $8.000 $0 $8.000 1 0h 00m
9616/08 $5.000 $5.000 $0 2 0h 00m
9723/09 $4.000 $4.000 $0 1 0h 00m
9802/08 $3.000 $3.000 $0 1 0h 00m
9923/08 $2.000 $2.000 $0 1 0h 00m

Por vendedor

VendedorTotalVentas
Karim J$7.597.7001059
lucianaaa$5.159.7181180
Eunoia$4.784.9591165
Karim$220.3084
+54 9 381 341-2794$65.90015
Se actualiza solo cada 5 minutos · Gómez Sansone